Мы используем печеньки,
точнее cookie.
Аутстаффинг Node.js (Nest.js) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг React JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг VUE JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг iOS (Swift) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг Android (Kotlin, Java) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг Java |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг PHP (Yii2, Laravel) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Architect | 2 400 ₽ | 396 000 ₽ | 2 328 ₽ | 384 120 ₽ | 2 256 ₽ | 372 240 ₽ |
Аутстаффинг .net (ASP.net) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 2 600 ₽ | 429 000 ₽ | 2 522 ₽ | 416 130 ₽ | 2 444 ₽ | 403 260 ₽ |
Аутстаффинг дизайнеров (Figma) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 500 ₽ | 247 500 ₽ | 1 455 ₽ | 240 075 ₽ | 1 410 ₽ | 232 650 ₽ |
Senior | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Architect | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Аутстаффинг тестировщиков/QA |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 400 ₽ | 396 000 ₽ | 2 328 ₽ | 384 120 ₽ | 2 256 ₽ | 372 240 ₽ |
Аутстаффинг бизнес-аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Аутстаффинг системных аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 900 ₽ | 313 500 ₽ | 1 843 ₽ | 304 095 ₽ | 1 786 ₽ | 294 690 ₽ |
Senior | 2 100 ₽ | 346 500 ₽ | 2 037 ₽ | 336 105 ₽ | 1 974 ₽ | 325 710 ₽ |
Architect | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Аутстаффинг руководителей проектов/project manager |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Architect | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Аутстаффинг DevOps |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Аутстаффинг Python |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 300 ₽ | 379 500 ₽ | 2 231 ₽ | 368 115 ₽ | 2 162 ₽ | 356 730 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг С# |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 2 600 ₽ | 429 000 ₽ | 2 522 ₽ | 416 130 ₽ | 2 444 ₽ | 403 260 ₽ |
Аутстаффинг тестировщиков/AQA (JAVA) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг GO |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг Технических писателей |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Джунов у нас нет :|
Готовы к техническим собеседованиям
Многолетний опыт аутстаффа с S7 Airlines, ПИК, КАСОПТ
Широкий стек разработчиков
Оперативное усиление вашей команды
При аутстафе мы предоставляем вам it-специалистов при этом они находятся в нашем штабе. Вы сможете прособеседовать наших специалистов, посмотреть проекты и Git.
Предоставляем специалистов по часовой оплате. Преимуществом данного подхода является возможность развивать ваш проект в зависимости от актуальных целей и реагировать на обратную связь от реальных пользователей. Подходит для постоянно развивающихся долгосрочных проектов.
Разработаем техническое задание, утвердим прототипы, обозначим окончательную стоимость за проект. Данный вид сотрудничества подходит вам, если вы четко понимаете, чего хотите, когда вам необходим функционал, который решает конкретную задачу.