Мы используем печеньки,
точнее cookie.
Аутстаффинг Node.js (Nest.js) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг React JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг VUE JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг iOS (Swift) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг Android (Kotlin, Java) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг Java |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг PHP (Yii2, Laravel) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг .net (ASP.net) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг дизайнеров (Figma) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Аутстаффинг тестировщиков/QA |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг бизнес-аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Аутстаффинг системных аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Senior | 3 400 ₽ | 561 000 ₽ | 3 298 ₽ | 544 170 ₽ | 3 196 ₽ | 527 340 ₽ |
Architect | 3 900 ₽ | 643 500 ₽ | 3 783 ₽ | 624 195 ₽ | 3 666 ₽ | 604 890 ₽ |
Аутстаффинг руководителей проектов/project manager |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг DevOps |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг Python |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг С# |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 700 ₽ | 610 500 ₽ | 3 589 ₽ | 592 185 ₽ | 3 478 ₽ | 573 870 ₽ |
Аутстаффинг тестировщиков/AQA (JAVA) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг GO |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 400 ₽ | 561 000 ₽ | 3 298 ₽ | 544 170 ₽ | 3 196 ₽ | 527 340 ₽ |
Architect | 3 700 ₽ | 610 500 ₽ | 3 589 ₽ | 592 185 ₽ | 3 478 ₽ | 573 870 ₽ |
Аутстаффинг Технических писателей |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 800 ₽ | 462 000 ₽ | 2 716 ₽ | 448 140 ₽ | 2 632 ₽ | 434 280 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Джунов у нас нет :|
Готовы к техническим собеседованиям
Многолетний опыт аутстаффа с S7 Airlines, ПИК, КАСОПТ
Широкий стек разработчиков
Оперативное усиление вашей команды
При аутстафе мы предоставляем вам it-специалистов при этом они находятся в нашем штабе. Вы сможете прособеседовать наших специалистов, посмотреть проекты и Git.
Предоставляем специалистов по часовой оплате. Преимуществом данного подхода является возможность развивать ваш проект в зависимости от актуальных целей и реагировать на обратную связь от реальных пользователей. Подходит для постоянно развивающихся долгосрочных проектов.
Разработаем техническое задание, утвердим прототипы, обозначим окончательную стоимость за проект. Данный вид сотрудничества подходит вам, если вы четко понимаете, чего хотите, когда вам необходим функционал, который решает конкретную задачу.