Мы используем печеньки,
точнее cookie.
Усилим вашу команду квалифицированными специалистами или соберем её с нуля
Обсудить проектУровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 500 ₽ | 420 000 ₽ |
Senior | 2 800 ₽ | 470 400 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 504 000 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 500 ₽ | 420 000 ₽ |
Senior | 2 800 ₽ | 470 400 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 504 000 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Architect | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 500 ₽ | 420 000 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 453 600 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 504 000 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 554 400 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 900 ₽ | 487 200 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 520 800 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 554 400 ₽ |
Уровень | Час | Месяц |
---|---|---|
Middle | 2 200 ₽ | 369 600 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 420 000 ₽ |
Architect | 2 700 ₽ | 453 600 ₽ |
Цены в таблице указаны без НДС
Развиваем проект в соответствии с запросами и обратной связи от пользователей
Разработаем техническое задание, утвердим прототипы, обозначим окончательную стоимость проекта
У KOTELOV есть разработчики, дизайнеры, тестировщики, аналитики и менеджеры. Мы предлагаем услуги IT-аутстаффинга, чтобы закрыть любые ваши кадровые задачи.
Вам не придется тратить ресурсы на поиск — мы уже отобрали лучших из лучших. Вы выбираете нужных специалистов по опыту и стеку, а мы берем на себя все остальное — онбординг, выдачу техники, социальные гарантии и так далее.
При аутсорсинге вы полностью доверяете разработку другой компании. Аутстаффинг же работает совсем по-другому. Здесь вы сами занимаетесь разработкой с собственной командой, но вам может не хватать одного или нескольких специалистов, чтобы успеть по срокам или выполнить сложные задачи.
В отличие от аутсорсинга программистов при аутстаффинге вы полностью контролируете процесс. Мы подробно рассказываем об этом в статье «Аутстаф разработчиков: что такое и зачем».
Довели каждый шаг до совершенства, чтобы вы могли сосредоточиться на проекте, а мы взяли на себя все организационные вопросы
Минимальный срок сотрудничества составляет три месяца.
Мы обеспечиваем замену в течение двух недель.
Ставка формируется исходя из уровня специалиста, используемого стека технологий, срока сотрудничества и задач проекта.
Мы работаем с полным стеком технологий, представленным на нашем сайте.
Перед началом работы специалист проходит техническое собеседование, где вы лично оцениваете его компетенции.